2022
| SUBSÍDIOS - VEREADORES (2022) | ||||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 8,2161% mês | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | IRRF | |
| Wilson | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | RET. FONTE | PATRONAL | R$ 16,92 |
| Simone | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 1.722,82 | R$ 4.385,37 | R$ 16,92 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Benoni | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Celso | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Ailton | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Fernando | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Totais | R$ 20.882,70 | R$ 1.722,82 | R$ 19.014,68 | R$ 4.385,37 | R$ 6.108,19 | R$ 152,28 | ||
2021
| SUBSÍDIOS - VEREADORES (2021) | |||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 8,25% mês | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | |
| Wilson | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | RET. FONTE | PATRONAL |
| Simone | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | R$ 1.565,35 | R$ 3.984,52 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Benoni | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Celso | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Ailton | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Fernando | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Totais | R$ 18.973,89 | R$ 1.565,31 | R$ 17.408,54 | R$ 3.984,52 | R$ 5.549,86 | ||
2020
| SUBSÍDIOS - VEREADORES | |||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 9% mês normal | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | |
| Wilson | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | RET. FONTE | PATRONAL |
| José Antônio | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | R$ 1.492.21 | R$ 3.812,21 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| André | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Bolão | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Toninho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Paulinho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Totais | R$ 18.153,36 | R$ 1.492,21 | R$ 16.661,15 | R$ 3.812,21 | R$ 5.304,41 | ||
Obs: O vereador José Aparecido Tavares da Silva (Zé França) encontra-se afastado por ter assumido cargo de secretário municipal (afastamento a pedido), tendo sido substituído pelo suplente do partido, Sr. Jodecir Facanali.

2019

OBS: O vereador José Aparecido Tavares da Silva (Zé França) encontra-se afastado por ter assumido cargo de secretário municipal ( afastamento a pedido do mesmo), tendo sido substituido pelo suplente do partido, o Sr. Jodecir Facanali