Subsídio dos Vereadores
2022
| SUBSÍDIOS - VEREADORES (2022) | ||||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 8,2161% mês | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | IRRF | |
| Wilson | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | RET. FONTE | PATRONAL | R$ 16,92 |
| Simone | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 1.722,82 | R$ 4.385,37 | R$ 16,92 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Benoni | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Celso | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Ailton | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Fernando | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Totais | R$ 20.882,70 | R$ 1.722,82 | R$ 19.014,68 | R$ 4.385,37 | R$ 6.108,19 | R$ 152,28 | ||
2021
| SUBSÍDIOS - VEREADORES (2021) | |||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 8,25% mês | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | |
| Wilson | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | RET. FONTE | PATRONAL |
| Simone | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | R$ 1.565,35 | R$ 3.984,52 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Benoni | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Celso | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Ailton | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Fernando | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Totais | R$ 18.973,89 | R$ 1.565,31 | R$ 17.408,54 | R$ 3.984,52 | R$ 5.549,86 | ||
2020
| SUBSÍDIOS - VEREADORES | |||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 9% mês normal | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | |
| Wilson | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | RET. FONTE | PATRONAL |
| José Antônio | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | R$ 1.492.21 | R$ 3.812,21 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| André | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Bolão | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Toninho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Paulinho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Totais | R$ 18.153,36 | R$ 1.492,21 | R$ 16.661,15 | R$ 3.812,21 | R$ 5.304,41 | ||
Obs: O vereador José Aparecido Tavares da Silva (Zé França) encontra-se afastado por ter assumido cargo de secretário municipal (afastamento a pedido), tendo sido substituído pelo suplente do partido, Sr. Jodecir Facanali.

2019

OBS: O vereador José Aparecido Tavares da Silva (Zé França) encontra-se afastado por ter assumido cargo de secretário municipal ( afastamento a pedido do mesmo), tendo sido substituido pelo suplente do partido, o Sr. Jodecir Facanali
Vereadores
VEREADORES ELEITOS - 16ª LEGISLATURA (2025-2028)
Ederson Eleonardo Duque de Souza
VEREADORES ELEITOS - 15ª LEGISLATURA (2021-2024)
Mesa Diretora
MESA DIRETORA PARA O ANO DE 2025
PRESIDENTE: José Acácio Bueno da Silva
VICE-PRESIDENTE: Benoni Teixeira
SECRETÁRIO: Marciano Batista
MESA DIRETORA PARA O ANO DE 2024
PRESIDENTE: Benoni Teixeira
VICE-PRESIDENTE: Wanderley Tavares de Mira
SECRETÁRIA: Simone Conceição Maciel
Comissões Permanentes
ANO BASE: 2025
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação (2025)
Presidente: Wanderley Tavares de Mira
Vice-Presidente: Marciano Batista da Silva
Secretário: Anderson Antônio Aparecido da Silva
Suplente: Elisângela Aparecida da Silva
Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação (2025)
Presidente: Benoni Teixeira
Vice-Presidente: Ederson Eleonardo Duque de Souza
Secretário: Osmar Mira
Suplente: Elisângela Aparecida da Silva
Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos (2025)
Presidente: Ederson Eleonardo Duque de Souza
Vice-Presidente: Adriano Lemes Garcia
Secretária: Elisângela Aparecida da Silva
Suplente: Wanderley Tavares de Mira
ANO BASE: 2024
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação (2024)
Presidente: José Acácio Bueno da Siva
Vice-Presidente: Simone Conceição Maciel
Secretário: Ailton do Couto
Suplente:
Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação (2024)
Presidente: Wanderley Tavares de Mira
Vice-Presidente: Jodecir Facanalli
Secretário: Ailton do Couto
Suplente:
Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos (2024)
Presidente:
Vice-Presidente:
Secretário:
Suplente:
ANO BASE: 2022
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
Presidente: Benoni Teixeira - PDT
Vice-Presidente: Ailton do Couto - PV
Secretário: Jodecir Facanali - MDB
Suplente: José Acácio Bueno da Siva
Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação
Presidente: José Acácio Bueno da Siva
Vice-Presidente: Simone Conceição Maciel
Secretário: Jodecir Facanali - MDB
Suplente: Luiz Fernando Leite - Republicanos
Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos
Presidente: Wilson José de Andrade
Vice-Presidente: Luiz Fernando Leite - Republicanos
Secretário: Simone Conceição Maciel
Suplente: Benoni Teixeira - PDT
História da Câmara Municipal
Aos 29 dias do mês de agosto de 1963, precisamente às 20h horas, era dada posse aos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos do nosso Município, os primeiros da história.
Tomavam posse os vereadores: José Pedro dos Santos, Marcelo Pereira, Sebastião Alberti, Venâncio Guidi Garcia, Hélio Zucconi, Serafim Batista da Silva, Silvio Pistelli, Benedito Pinto de Mendonça e João Moreira Bártholo.
A Mesa Diretora na ocasião, ficou assim composta: Marcelo Pereira (Presidente), Venâncio Guidi Garcia (Vice-Presidente), João Moreira Bártholo (Secretário).
Estava então instalada a Câmara Municipal de Inconfidentes.
O Sr. Presidente Marcelo Pereira então deu posse ao Prefeito Rogério Bernardes de Souza e ao Vice-Prefeito Mário Bonamichi.
Testemunha deste fato histórico da cidade, entre grandes personalidades presentes, estava o Doutor Ademar de Barros, Governador do Estado de São Paulo, que aqui esteve a convite do amigo e Prefeito eleito, Rogério Bernardes de Souza. Outras grandes personalidades também estavam presentes, dentre eles: Dr. Raul Apocalypse, Dr. Pocai, Dr. Francisco Bueno Brandão, Dr. João de Almeida Rossi, Padre Antônio Teodoro Tibúrcio, Lourival Bernardes de Souza, Maria Célia de Miranda, Paulo Clepf, Gabriel Vilas Boas, e outros.
No dia 09 de dezembro de 2006, a Câmara Municipal de Inconfidentes, inaugurou sua sede própria, localizada na Rua Engenheiro Álvares Maciel nº 70, no Centro da cidade.
A Casa Legislativa ganhou em seu prédio e Plenário o nome de "Vereador Marcelo Pereira", devido ao fato de ter sido ele o primeiro presidente da Câmara de Inconfidentes, no ano de 1963.
More Articles ...
Página 3 de 3