Ano de Referência: 2022
| SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS | Cálculo do Imposto de renda - Assalariados | |||||||||
| Funções | Vencimento/dias | Bruto | INSS | IR Fonte | Base Cálculo IR | Abat. Dep. | Res. Parcial | Final | Salário Líquido | INSS patronal 21% |
| Assessor Contábil | 30 | R$ 5.287,68 | R$ 576,45 | 22,50% | R$ 4.142,46 | R$ 568,77 | R$ 932,05 | R$ 295,92 | R$ 4.415,31 | R$ 1.110,41 |
| Assessor Jurídico | 30 | R$ 6.215,85 | R$ 706,39 | 22,50% | R$ 5.509,46 | R$ 1.515,10 | R$ 645,74 | R$ 4.863,72 | R$ 1.305,33 | |
| Assessor Adm 1 | 30 | R$ 2.720,52 | R$ 235,46 | 7,50% | R$ 2.485,06 | R$ 186,38 | R$ 43,58 | R$ 2.441,48 | R$ 571,31 | |
| Assessor Adm 2 | 30 | R$ 2.720,52 | R$ 235,46 | 7,50 | R$ 2.485,06 | R$ 186,38 | R$ 43,58 | R$ 2.441,48 | R$ 571,31 | |
| Aux. de Limpeza "efetiva" | 30 | R$ 1.698,66 | R$ 134,69 | Isento | R$ 1.563,97 | R$ 356,72 | ||||
| Aux. de Limpeza "subst." | 30 | R$ 1.544,24 | R$ 120,80 | Isento | R$ 1.423,44 | R$ 324,29 | ||||
| Totais | R$ 20.187,47 | R$ 2.009,25 | R$ 1.0285,82 | R$ 17,149,40 | R$ 4.239,37 | |||||
| Total INSS | R$ 6.248,62 | |||||||||
Auxílio Alimentação = R$ 250,00 mensais para cada servidor
Ano de Referência: 2021
| SALÁRIOS - FUNCIONÁRIOS | Cálculo do Imposto de renda - Assalariados | |||||||||
| Funções | Vencimento/dias | Bruto | INSS | IR Fonte | Base Cálculo IR | Abat. Dep. | Res. Parcial | Final | Salário Líquido | INSS patronal 21% |
| Assessor Contábil | 30 | R$ 4.785,23 | R$ 526,85 | 22,50% | R$ 3.689,91 | R$ 568,77 | R$ 830,16 | R$ 194,03 | R$ 4.064,34 | R$ 1.004,90 |
| Assessor Jurídico | 30 | R$ 5.625,20 | R$ 644,09 | 22,50% | R$ 4.601,93 | R$ 379,18 | R$ 1.265,53 | R$ 396,17 | R$ 4.584,94 | R$ 1.181,29 |
| Assessor Adm 1 | 30 | R$ 2.462,01 | R$ 215,92 | Isento | R$ 2.246,09 | R$ 517,02 | ||||
| Assessor Adm 2 | 30 | R$ 2.462,01 | R$ 215,92 | Isento | R$ 2.246,09 | R$ 517,02 | ||||
| Aux. de Limpeza "afastada" | 30 | R$ 1.537,21 | R$ 122,52 | Isento | R$ 1.414,73 | R$ 322,82 | ||||
| Aux. de Limpeza "subst." | 30 | R$ 1.327,50 | R$ 109,28 | Isento | R$ 1.288,22 | R$ 293,48 | ||||
| Totais | R$ 18.269,20 | R$ 1.834,58 | R$ 590,20 | R$ 15.844,42 | R$ 3.836,53 | |||||
Auxílio Alimentação = R$ 209,04 mensais para cada servidor
2020

Auxílio Alimentação = R$ 200,00 mensais para cada servidor
2019

Auxílio Alimentação = R$ 180,00 mensais para cada servidor
2022
| SUBSÍDIOS - VEREADORES (2022) | ||||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 8,2161% mês | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | IRRF | |
| Wilson | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | RET. FONTE | PATRONAL | R$ 16,92 |
| Simone | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 1.722,82 | R$ 4.385,37 | R$ 16,92 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Benoni | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Celso | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Ailton | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Fernando | 30 | R$ 2.320,30 | R$ 190,64 | R$ 2.112,74 | R$ 487,26 | R$ 16,92 | ||
| Totais | R$ 20.882,70 | R$ 1.722,82 | R$ 19.014,68 | R$ 4.385,37 | R$ 6.108,19 | R$ 152,28 | ||
2021
| SUBSÍDIOS - VEREADORES (2021) | |||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 8,25% mês | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | |
| Wilson | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | RET. FONTE | PATRONAL |
| Simone | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | R$ 1.565,35 | R$ 3.984,52 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Benoni | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Celso | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Ailton | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Fernando | 30 | R$ 2.108,21 | R$ 173,93 | R$ 1.934,28 | R$ 442,72 | ||
| Totais | R$ 18.973,89 | R$ 1.565,31 | R$ 17.408,54 | R$ 3.984,52 | R$ 5.549,86 | ||
2020
| SUBSÍDIOS - VEREADORES | |||||||
| Conta | Vencimento/dias | Bruto | INSS 9% mês normal | Líquido | INSS Patronal 21% | INSS | |
| Wilson | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | RET. FONTE | PATRONAL |
| José Antônio | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | R$ 1.492.21 | R$ 3.812,21 |
| Wanderley | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| André | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Cassinho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Jodecir | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Bolão | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Toninho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Paulinho | 30 | R$ 2.017,04 | R$ 165,80 | R$ 1.851,24 | R$ 423,58 | ||
| Totais | R$ 18.153,36 | R$ 1.492,21 | R$ 16.661,15 | R$ 3.812,21 | R$ 5.304,41 | ||
Obs: O vereador José Aparecido Tavares da Silva (Zé França) encontra-se afastado por ter assumido cargo de secretário municipal (afastamento a pedido), tendo sido substituído pelo suplente do partido, Sr. Jodecir Facanali.

2019

OBS: O vereador José Aparecido Tavares da Silva (Zé França) encontra-se afastado por ter assumido cargo de secretário municipal ( afastamento a pedido do mesmo), tendo sido substituido pelo suplente do partido, o Sr. Jodecir Facanali
ANO BASE: 2025
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação (2025)
Presidente: Wanderley Tavares de Mira
Vice-Presidente: Marciano Batista da Silva
Secretário: Anderson Antônio Aparecido da Silva
Suplente: Elisângela Aparecida da Silva
Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação (2025)
Presidente: Benoni Teixeira
Vice-Presidente: Ederson Eleonardo Duque de Souza
Secretário: Osmar Mira
Suplente: Elisângela Aparecida da Silva
Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos (2025)
Presidente: Ederson Eleonardo Duque de Souza
Vice-Presidente: Adriano Lemes Garcia
Secretária: Elisângela Aparecida da Silva
Suplente: Wanderley Tavares de Mira
ANO BASE: 2024
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação (2024)
Presidente: José Acácio Bueno da Siva
Vice-Presidente: Simone Conceição Maciel
Secretário: Ailton do Couto
Suplente:
Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação (2024)
Presidente: Wanderley Tavares de Mira
Vice-Presidente: Jodecir Facanalli
Secretário: Ailton do Couto
Suplente:
Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos (2024)
Presidente:
Vice-Presidente:
Secretário:
Suplente:
ANO BASE: 2022
Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
Presidente: Benoni Teixeira - PDT
Vice-Presidente: Ailton do Couto - PV
Secretário: Jodecir Facanali - MDB
Suplente: José Acácio Bueno da Siva
Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação
Presidente: José Acácio Bueno da Siva
Vice-Presidente: Simone Conceição Maciel
Secretário: Jodecir Facanali - MDB
Suplente: Luiz Fernando Leite - Republicanos
Comissão de Obras, Bens e Serviços Públicos
Presidente: Wilson José de Andrade
Vice-Presidente: Luiz Fernando Leite - Republicanos
Secretário: Simone Conceição Maciel
Suplente: Benoni Teixeira - PDT
A Mesa Diretora é definida como o órgão condutor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal de Inconfidentes. Suas competências são amplas e dividem-se entre a gestão interna do Poder Legislativo e funções políticas e institucionais.
Abaixo, detalho as principais atribuições conforme a Lei Orgânica (LOM) e o Regimento Interno (RI):
1. Gestão Administrativa e de Pessoal
- Organização Interna: Compete à Mesa dispor sobre a organização, funcionamento e polícia da Câmara, além de regulamentar os serviços e atribuições da sua Secretaria Administrativa.
- Criação de Cargos: Possui a iniciativa para propor projetos que criem, transformem ou extingam cargos, empregos e funções nos serviços da Câmara, bem como fixar seus respectivos vencimentos.
- Patrimônio: Cabe à Mesa a administração dos bens móveis e imóveis empregados nos serviços do Legislativo.
- Identidade e Nomeação: Propõe projetos de resolução para dar nome a prédios e logradouros administrados pela Câmara.
2. Atribuições Financeiras e Orçamentárias
- Orçamento da Câmara: Deve elaborar e encaminhar ao Prefeito, até 31 de agosto, a proposta parcial do orçamento do Legislativo para inclusão no orçamento geral do Município.
- Gestão Financeira: Organiza o cronograma de desembolso das dotações da Câmara e propõe a abertura de créditos suplementares ou adicionais ao seu orçamento.
- Prestação de Contas: Envia ao Executivo as contas do exercício anterior da Câmara para fins de consolidação das contas anuais do Município.
3. Funções Legislativas e Políticas
- Subsídios: Tem a iniciativa privativa para propor leis que fixem ou recomponham os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores, inclusive a revisão geral anual.
- Promulgação: Compete à Mesa promulgar a Lei Orgânica Municipal e suas respectivas emendas.
- Autógrafos: Deve autografar as proposições de lei aprovadas pelo Plenário antes de enviá-las para sanção ou veto do Prefeito.
- Licenças: Propõe decretos legislativos para conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
- Regimento Interno: Emite parecer sobre projetos de resolução que proponham a reforma ou alteração do Regimento Interno.
4. Poder Disciplinar e Controle de Mandato
- Penalidades: Aplica penalidades e medidas disciplinares aos Vereadores, além de redigir o ato competente quando aprovada a aplicação de sanções pelo Plenário.
- Perda de Mandato: Declara a perda de mandato de Vereador de ofício ou por provocação, especialmente em casos de condenação criminal transitada em julgado ou decisão da Justiça Eleitoral.
- Inconstitucionalidade: Representa junto ao Executivo sobre a inconstitucionalidade de leis ou atos municipais, por iniciativa própria ou de membros da Casa.
As decisões da Mesa Diretora são tomadas sempre pela maioria de seus membros. Ela é composta pelo Presidente, Vice-Presidente e Secretário, que se substituem conforme as regras regimentais.
MESA DIRETORA PARA O ANO DE 2026
PRESIDENTE: Wanderley Tavares de Mira
VICE-PRESIDENTE: Ederson Eleonardo Duque de Souza
SECRETÁRIO: Elisângela Aparecida da Silva
MESA DIRETORA PARA O ANO DE 2025
PRESIDENTE: José Acácio Bueno da Silva
VICE-PRESIDENTE: Benoni Teixeira
SECRETÁRIO: Marciano Batista
MESA DIRETORA PARA O ANO DE 2024
PRESIDENTE: Benoni Teixeira
VICE-PRESIDENTE: Wanderley Tavares de Mira
SECRETÁRIA: Simone Conceição Maciel
More Articles ...
Página 4 de 4








